Recherche de personnes
| Nom et prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance |
|---|---|---|---|
| Müller ? | M | ? | |
| Müller Alfons | M | 13 mai 1901 | Oberwittstadt, D |
| Müller Alois | M | 25 juillet 1912 | |
| Müller Augustin | M | 7 août 1903 | |
| Müller Christina | F | ? | |
| Müller Elisabeth | F | 15 novembre 1894 | |
| Müller Ida | F | 31 août 1896 | |
| Müller Isidor | M | 8 décembre 1905 | |
| Müller Johann | M | 7 août 1908 | |
| Müller Johanna | F | 1949 | |
| Müller Karl | M | 26 novembre 1897 | |
| Müller Marie | F | 8 janvier 1900 | Oberwittstadt, D |
| Müller Norbert | M | 5 juin 1864 | Oberwittstadt, D |
| Müller no_name | F | 2 février 1907 | |
| Müller Victoria | F | 9 avril 1902 | |
| Müller Wilhelm | M | 25 octobre 1893 |
