Search of persons
| Nom et prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance |
|---|---|---|---|
| Kammacher Abraham | M | ? | |
| Kammacher Abraham | M | 1772 | |
| Kammacher Anna | F | 1768 | |
| Kammacher Anna | F | 1745 | |
| Kammacher Anna | F | 1765 | |
| Kammacher Christen | M | 1750 | |
| Kammacher Christen | M | 1752 | |
| Kammacher Jakob | M | ? | |
| Kammacher Jakob | M | 1723 | |
| Kammacher Jakob | M | environ 1747 | |
| Kammacher Luise | F | 1895 | |
| Kammacher Maria | F | 1834 |
