Search of persons
| Nom et prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance |
|---|---|---|---|
| Bourquin Bernard | F | ? | |
| Bourquin Constant | M | 12 juin 1933 | |
| Bourquin Daniel | M | environ 1898 | |
| Bourquin Gilles | M | ? | |
| Bourquin Gisèle | F | ? | |
| Bourquin Jean-Georges | M | environ 1665 | Le Landeron, NE, CH |
| Bourquin Jean-Georges | M | 20 janvier 1699 | |
| Bourquin Lucienne | environ 1929 | ||
| Bourquin Marie-Claire | F | ? | |
| Bourquin Marie-Elisabeth | F | 13 mai 1712 | |
| Bourquin Marie-Suzanne-Thérèse | F | 30 décembre 1753 | Le Landeron, NE, CH |
| Bourquin Monique | F | ? | |
| Bourquin Philippe | M | 30 mars 1961 | Diesse, BE, CH |
| Bourquin Pierre | M | ? | Le Landeron, NE, CH |
| Bourquin René | M | 2 mai 1935 | |
| Bourquin Rosemarie | F | 18 juillet 1941 |
